Технические характеристики:
Параметр | Фото | Контакт |
Диапазон измерения (обор/мин) | от 10 до 99,999 | от 0.5 до 20,000 |
Базовая точность | +- 0,05% | +- 0,05% |
Время взятия замера | 0 сек>60 обор/мин | 1 сек>6 обор/мин |
Степень разрешения (обор/мин) | 0.1 | |
Питание | 4 АА батареи | |
Размеры | 215х65х38мм | |
Вес | 300 г |
В комплект поставки входит: 4 батареи АА, отражающая лента, чехол для переноски
Информация для оформления заказа:
461995…Лазерный контактный/фото тахометр
461990…Набор запасных контактных крыльчаток (2 набора по 3 пропеллера)
461937…Отражательная направляющая лента