Технические характеристики:
Параметр | Значение |
Входящий сигнал | Импульс |
Временная развертка по оси времени | Кристалл кварца |
Диапазон | 10-99.999об./мин., 0.2-32.805фут./мин., 0.05-9.999м/мин. |
Разрешение | 0.1об./мин., 0.1фут/мин., 0.01м/мин. |
Точность | +(0.1%+1цифра) |
Время замера | Около 1 секунды |
Выход реле | Управление: (1А переменного тока/250В переменного тока; 1А постоянного тока/24В постоянного тока максимум) Высокая/низкая интенсивность сигнала: (1А переменного тока/250А переменного тока; 1А постоянного тока/24В постоянного тока максимум) |
Питание датчика | 12В постоянного тока, 50мА максимум |
Питание | 90-260В переменного тока, 50/60Гц |
Размеры/Вес | 96х48х107мм/384г |
В комплект поставки входит: держатель для установки прибора в установочные отверстия панели согласно стандарту 1/8 DIN
Информация для оформления заказа:
461960…Регулятор вращения (об./мин.)/монитор
461955…Бесконтактный датчик зазора
461957…Фотоэлектрический датчик, максимум 6000 об./мин.
407001…программное обеспечение для сбора данных и кабель